Innihald:
Sveskjur, rotvarnarefni (E202) (<1%), jurtaolía (<1%)
Sveskjur
Sveskjur
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1076 kJ/254 kkal |
| Fita | 0,2 g |
| -Þar af mettuð | 0,1 g |
| Kolvetni | 56,8 g |
| -Þar af sykurtegundir | 38,1 g |
| Trefjar | 7,1 g |
| Prótein | 2,7 g |
| Salt | 0 g |
Sveskjur
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1076 kJ/254 kkal |
| Fita | 0,2 g |
| -Þar af mettuð | 0,1 g |
| Kolvetni | 56,8 g |
| -Þar af sykurtegundir | 38,1 g |
| Trefjar | 7,1 g |
| Prótein | 2,7 g |
| Salt | 0 g |
Innihald:
Sveskjur, rotvarnarefni (E202) (<1%), jurtaolía (<1%)