Innihald:
MÖNDLUR
Möndlur sneiddar
Möndlur sneiddar
Næringargildi í 100 g:
Orka | 2703kJ/653 kkal |
Fita | 52 g |
-Þar af mettuð | 3,95 g |
Kolvetni | 18,7 g |
-Þar af sykurtegundir | 4,6 g |
Trefjar | 9,9 g |
Prótein | 21,4 g |
Salt | 0,05 g |
Möndlur sneiddar
Næringargildi í 100 g:
Orka | 2703kJ/653 kkal |
Fita | 52 g |
-Þar af mettuð | 3,95 g |
Kolvetni | 18,7 g |
-Þar af sykurtegundir | 4,6 g |
Trefjar | 9,9 g |
Prótein | 21,4 g |
Salt | 0,05 g |
Innihald:
MÖNDLUR