Innihald:
KASJÚHNETUR
Kasjúhnetur brotnar
Kasjúhnetur brotnar
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 2416 kJ/582 kkal | 
| Fita | 44 g | 
| -Þar af mettuð | 7,8 g | 
| Kolvetni | 27 g | 
| -Þar af sykurtegundir | 5,9 g | 
| Trefjar | 3,3 g | 
| Prótein | 18 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Kasjúhnetur brotnar
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 2416 kJ/582 kkal | 
| Fita | 44 g | 
| -Þar af mettuð | 7,8 g | 
| Kolvetni | 27 g | 
| -Þar af sykurtegundir | 5,9 g | 
| Trefjar | 3,3 g | 
| Prótein | 18 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Innihald:
KASJÚHNETUR