Innihald:
Fíkjur, hrísmjöl (<3%)
Fíkjur
Fíkjur
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1088 kJ/257 kkal |
| Fita | 0,93 g |
| -Þar af mettuð | 0,14 g |
| Kolvetni | 54,1 g |
| -Þar af sykurtegundir | 47,9 g |
| Trefjar | 9,8 g |
| Prótein | 3,3 g |
| Salt | 0,03 g |
Fíkjur
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1088 kJ/257 kkal |
| Fita | 0,93 g |
| -Þar af mettuð | 0,14 g |
| Kolvetni | 54,1 g |
| -Þar af sykurtegundir | 47,9 g |
| Trefjar | 9,8 g |
| Prótein | 3,3 g |
| Salt | 0,03 g |
Innihald:
Fíkjur, hrísmjöl (<3%)