Innihald:
Döðlur, hrísmjöl (<3%)
Döðlur saxaðar
Döðlu saxaðar
Næringargildi í 100 g:
Orka | 1320 kJ/311 kkal |
Fita | 0,2 g |
-Þar af mettuð | 0,1 g |
Kolvetni | 72 g |
-Þar af sykurtegundir | 68 g |
Trefjar | 4 g |
Prótein | 3,3 g |
Salt | 0,03 g |
Döðlu saxaðar
Næringargildi í 100 g:
Orka | 1320 kJ/311 kkal |
Fita | 0,2 g |
-Þar af mettuð | 0,1 g |
Kolvetni | 72 g |
-Þar af sykurtegundir | 68 g |
Trefjar | 4 g |
Prótein | 3,3 g |
Salt | 0,03 g |
Innihald:
Döðlur, hrísmjöl (<3%)