Innihald:
Döðlur, sólblómaolía (<0,2%)
Döðlur
Döðlu heilar og steinlausar
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1252 kJ/295 kkal |
| Fita | 0,2 g |
| -Þar af mettuð | 0,1 g |
| Kolvetni | 68 g |
| -Þar af sykurtegundir | 66 g |
| Trefjar | 4 g |
| Prótein | 3,3 g |
| Salt | 0,03 g |
Döðlu heilar og steinlausar
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1252 kJ/295 kkal |
| Fita | 0,2 g |
| -Þar af mettuð | 0,1 g |
| Kolvetni | 68 g |
| -Þar af sykurtegundir | 66 g |
| Trefjar | 4 g |
| Prótein | 3,3 g |
| Salt | 0,03 g |
Innihald:
Döðlur, sólblómaolía (<0,2%)