Innihald:
Döðlur (100%)
Döðlusíróp
Döðlusíróp
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1371 kJ/324 kkal |
| Fita | 0,1 g |
| -Þar af mettuð | 0 g |
| Kolvetni | 75 g |
| -Þar af sykurtegundir | 62 g |
| Trefjar | 7,8 g |
| Prótein | 2,0 g |
| Salt | 0,11 g |
Döðlusíróp
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1371 kJ/324 kkal |
| Fita | 0,1 g |
| -Þar af mettuð | 0 g |
| Kolvetni | 75 g |
| -Þar af sykurtegundir | 62 g |
| Trefjar | 7,8 g |
| Prótein | 2,0 g |
| Salt | 0,11 g |
Innihald:
Döðlur (100%)