Innihald:
Apríkósur, rotvarnarefni (<0,2%)(BRENNISTEINSDÍOXÍÐ)
Apríkósur
Apríkósur
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1076 kJ/254 kkal |
| Fita | 0,51 g |
| -Þar af mettuð | 0,02 g |
| Kolvetni | 55 g |
| -Þar af sykurtegundir | 53 g |
| Trefjar | 7,3 g |
| Prótein | 3,4 g |
| Salt | 0,03 g |
Apríkósur
Næringargildi í 100 g:
| Orka | 1076 kJ/254 kkal |
| Fita | 0,51 g |
| -Þar af mettuð | 0,02 g |
| Kolvetni | 55 g |
| -Þar af sykurtegundir | 53 g |
| Trefjar | 7,3 g |
| Prótein | 3,4 g |
| Salt | 0,03 g |
Innihald:
Apríkósur, rotvarnarefni (<0,2%)(BRENNISTEINSDÍOXÍÐ)